Verweise als Rennort in Rennen für Kontakt: Avenches

Datum Titel
05.08.2020 13.08.2020 2020-08-05, Avenches, 4. R. - Prix de Berlin-Hoppegarten
07.10.2019 08.10.2019 2019-10-07, Avenches, 2. R. - Prix de Haydock
15.09.2019 19.09.2019 2019-09-15, Avenches, 2. R. - Prix Alloboissons
14.09.2018 20.09.2018 2018-09-14, Avenches, 5. R. - Prix Vaudoises Assurance
05.11.2016 10.11.2016 2016-11-05, Avenches, 6. R. - Prix de Jeunes Pousses
29.10.2016 03.11.2016 2016-10-29, Avenches, 3. R. - Prix d'Arosa
15.10.2016 20.10.2016 2016-10-15, Avenches, 1. R. - Prix de Saint-Moritz
18.09.2016 22.09.2016 2016-09-18, Avenches, 2. R. - Prix Alloboissons SA
03.08.2016 04.08.2016 2016-08-03, Avenches, 6. R. - Prix de Düsseldorf
26.07.2016 28.07.2016 2016-07-26, Avenches, 4. R. - Prix du Café National - Orsières
25.04.2016 28.04.2016 2016-04-25, Avenches, 5. R. - Prix de Clairefontaine
02.06.2015 04.06.2015 2015-06-02, Avenches, 2. R. - Prix de Kempton
02.06.2015 04.06.2015 2015-06-02, Avenches, 10. R. - Prix d'Epsom
29.04.2015 27.04.2015 2015-04-29, Avenches, 3. R. - 1000 GUINEES SUISSES
01.11.2014 06.11.2014 2014-11-01, Avenches, 12. R. - Handicap de Cloture
21.09.2014 25.09.2014 2014-09-21, Avenches, 1. R. - Grand Prix Seeland/ Prix d'Ete
13.08.2014 14.08.2014 2014-08-13, Avenches, 1. R. - Prix de Krefeld
30.07.2014 31.07.2014 2014-07-30, Avenches, 9. R. - Trophée des 2 Ans/BBAG Auktionsrennen
30.07.2014 28.07.2014 2014-07-30, Avenches, 5. R. - GRAND PRIX DES 3 ANS/BBAG Auktionsrennen
30.04.2014 01.05.2014 2014-04-30, Avenches, 3. R. - Prix de Goodwood
14.04.2014 17.04.2014 2014-04-14, Avenches, 6. R. - Poule d'Essai
04.09.2013 03.10.2013 2013-09-04, Avenches, 1. R. - Prix de Doha
11.09.2013 12.09.2013 2013-09-11, Avenches, 2. R. - Prix de Woodbine
04.09.2013 03.09.2013 2013-09-04, Avenches, 4. R. - 32e St. Leger Suisse
31.07.2013 01.08.2013 2013-07-31, Avenches, 7. R. - Trophée des 2 ans - BBAG Auktionsrennen
Block: Adsense 728 x 90
Google AdSense 728x90